2005-2006 15 Year Old October Schedule

October 18, 2009

DATE RINK TIME VISITORS SC HOME SC GAME
Thu Oct. 13 Kenilworth 19:30 Elite Sportswear 5 Koch Mustangs 4 1
Fri Oct. 14 Confederation 19:30 Squires 3 Bulldogs 10 2
Sat Oct. 15 Mark Messier 19:30 Hardcor Rangers 4 Flyers 1 3
Sat Oct. 15 Sh. Pk. Shell 19:15 Timberwolves 9 Squires 3 4
Sat Oct. 15 Strathcona OC 18:15 United Cycle 4 Strathcona Warriors 3 5
Sun Oct. 16 Castledowns A 18:45 Flyers 1 Centennials 1 6
Sun Oct. 16 SPX 18:00 Koch Mustangs 2 Hardcor Rangers 6 7
Sun Oct. 16 Stony Plain 13:45 United Cycle 2 Timberwolves 11 8
Tue Oct. 18 Castledowns A 19:45 Bulldogs 10 United Cycle 4 9
Wed Oct. 19 Grand Trunk 20:45 Centennials 12 Elite Sportswear 1 10
Wed Oct. 19 Millenium N 19:45 Flyers 2 Squires 3 11
Thu Oct. 20 Kenilworth 19:30 Strathcona Warriors 5 Koch Mustangs 5 12
Fri Oct. 21 Confederation 19:30 Hardcor Rangers 2 Bulldogs 2 13
Fri Oct. 21 Strathcona OC 20:30 Timberwolves 11 Strathcona Warriors 2 14
Sat Oct. 22 Mark Messier 19:30 Elite Sportswear 2 Flyers 2 15
Sat Oct. 22 DCC 19:15 United Cycle 1 Hardcor Rangers 5 16
Sun Oct. 23 Castledowns A 18:45 Squires 4 Centennials 8 17
Sun Oct. 23 Stony Plain 19:45 Bulldogs 5 Timberwolves 3 18
Tue Oct. 25 Castledowns A 19:45 Koch Mustangs 1 Centennials 8 19
Wed Oct. 26 Grand Trunk 20:45 Strathcona Warriors 3 Elite Sportswear 3 20
Wed Oct. 26 Millenium N 19:45 United Cycle 3 Squires 8 21
Thu Oct. 27 Kenilworth 19:30 Centennials 1 Bulldogs 1 22
Fri Oct. 28 Confederation 19:30 Flyers 2 Koch Mustangs 10 23
Sat Oct. 29 Sh. Pk. Shell 19:15 Hardcor Rangers 3 Squires 1 24
Sat Oct. 29 Strathcona OC 18:15 Flyers 5 Strathcona Warriors 3 25
Sun Oct. 30 SPX 18:00 Strathcona Warriors 3 Hardcor Rangers 8 27